
Акции и скидки
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ C 12.08.2022
Наименование | Цвет(RAL) | Толщина, мм | Длина, мм | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|
С8 | орех | 0,45 | 2700 | 5шт. | 720руб м/п |
С8 | 7024/7024 | 0,45 | 2000 | 6шт. | 590руб м/п |
С8 | 7040 | 0,5 | 3000 | 18шт | 510руб м/п |
С8 | 7035 | 0,7 | 2000 | 128шт | 720 руб м/п |
С8 | 8017 | 0,55 | 2000 | 6шт | 580руб м/п |
С8 | 5005 | 0,5 | 2000 | 24шт | 510руб м/п |
С8 | Некондиция (разноцвет) | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300руб. м/п |
С15 | 7016 | 0,45 | 700 | 116 шт | 420 руб м/п |
С20 | 6005 пурал/6005 пурал | 0,7 | 5000 | 162шт | 800 руб.м/п |
С20 | некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
С21 | цинк | 0,4 | 1550 | 27шт | 350 руб м/п |
С21 | 1015 | 0,5 | 2000 | 120шт | 510руб.м/п |
С21 | 7004 | 0,5 | 2000 | 31шт | 510 руб м/п |
С21 | 6005/6005 | 0,45 | 2200 | 8шт | 530руб м/п |
С21 | некондиция | от 0,35 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
НС35 | 1014 | 0,5 | 5500 | 8шт | 510руб м/п |
НС35 | цинк | 0,4 | 6600 | 2шт | 350 руб м/п |
НС35 | некондиция | от 0,4 до 0,7 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
НС35 | некондиция | от 0,4 до 0,7 | 3000 | уточнять | 300 руб. м/п |
НС44 | 7024 ст.бархат | 0,5 | 4000 | 6 | 720 руб м/п |
НС44 | 7035 | 0,8 | 2700 | 87шт | 760 руб. м/п |
С/НС44 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
С/НС44 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 руб. м/п |
Н60 | цинк | 0,6 | 8600 | 2шт | 500руб м/п |
Н60 | цинк | 0,6 | 2400 | 54шт | 500 руб. м/п |
Н60 | 7004 | 0,5 | 6000 | 5шт | по прайсу |
Н60 | 9003 | 0,5 | 1000 | 11 шт | 350 руб. м/п |
Н60 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
Н60 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 руб. м/п |
Н75 | 5005 | 0,7 | 6000 | 3шт | 800 руб м/п |
Н75 | 9003 | 0,9 | 4500 | 6 шт. | 1000 руб м/п |
Н75 | цинк | 0,55 | 6000 | 9шт | 600 руб м/п |
Н75 | цинк | 0,65 | 4680 | 22шт | 650 руб. м/п |
Н75 | цинк | 0,65 | 4770 | 2шт | 650 руб. м/п |
Н75 | цинк | 0,65 | 3110 | 2шт | 650 руб. м/п |
Н75 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
Н75 | некондиция | от 0,5 до 0,8 | 3000 | уточнять | 300 руб. м/п |
Н114 | 9003 | 0,8 | 6000 | 4шт | 1000 руб м/п |
Н114 | 9002 | 1 | 5850 | 1шт. | 1100 руб м/п |
Н114 | 9003 | 0,9 | 3900 | 1 шт. | 640 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 1 | 3000 | 1шт. | 450 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 0,9 | 5650 | 1 шт. | 735 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 0,9 | 6000 | 1шт. | 735 руб.м/п |
Н114 | 9003 | 1 | 6875 | 1 шт. | 450 руб.м/п |
Н114 | некондиция | 0,8 - 1,0 | 2000 до 2500 | уточнять | 350 руб. м/п |
Н114 | 5017/5017 | 0,8 | 6000 | 4шт | 1000 руб м/п |
Н114 | 7024/5017 | 0,8 | 6000 | 3шт | 1000 руб м/п |
Наименование | Цвет(RAL) | Толщина, мм | Длина, мм | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Штрипс | цинк | 1,5 | 124*37000 | 10 | 115 руб м/п |
Штрипс в пленке | 9003 | 0.65 | 625*625 | 86 шт. | по прайсу |
Гладкий лист в пленке | 1013 | 0,5 | 1500 | 42шт | 510руб |
Гладкий лист в пленке | 5005 | 0,8 | 2500 | 45шт | 810руб |
Гладкий лист в пленке | 8017 | 0,5 | 2500 | 11шт | 510руб |
Гладкий лист | 8017 | 0,6 | 1320 | 28шт | 650руб |
Гладкий лист в пленке | 8012 | 1.0 | 625*1250 | 56 шт | 590 руб.п/м |
Гладкий лист | 7016 | 0,5 | 2500 | 12шт | 510руб |
Гладкий лист | некондиция (цинк, разноцвет) | от 0,3 до 1,2 | 2000 | уточнять | 300 руб. м/п |
Штакет 118 мм | 7024 | 0,45 | 2020 | 18шт | по прайсу |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0,3 | 1500 | 798шт | 50руб. м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0,3 | 1300 | 140шт | 50 руб.м/п |
Штакет 118 мм | 8017/8017 | 0,3 | 1500 | 1460шт | 50руб. м/п |
Штакет 118 мм | 8017 (некондиция) | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 руб. м/п |
Штакет 118 мм | 6005 (некондиция) | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 руб. м/п |
Штакет 118 мм | 3005 (некондиция) | 0,4 до 0,5 | от 500 до 2000 | уточнять | 35 руб. м/п |
Металлочерепица Классик (14мм) | 8017 | 0,4 | 4700 | 15шт | 380 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,4 | 4300 | 1шт | 380 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,4 | 5450 | 1шт | 380 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,4 | 5500 | 1шт | 380 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,4 | 5600 | 1шт | 380 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,45 | 3250 | 3шт | по прайсу |
Металлочерепица | 8017 | 0,45 | 2250 | 6шт | по прайсу |
Металлочерепица | 8017 | 0,45 | 2450 | 1шт | по прайсу |
Металлочерепица | 8017 | 0,45 | 1850 | 1шт | по прайсу |
Металлочерепица | 8017 | 0,45 | 1150 | 1шт | по прайсу |
Металлочерепица | 8017 | 0,45 | 850 | 1шт | по прайсу |
Металлочерепица | RR-32 | 0,5 | 2000 | 3шт | 530руб м2 |
Металлочерепица | 3011 | 0,5 | 2250 | 30шт | 530 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,5 | 6200 | 8шт | 530 руб м2 |
Металлочерепица | 8017 | 0,5 | 1900 | 6шт | 530 руб м2 |
Металлочерепица | некондиция 8017 | 0,45 | 1200 | уточнять | 200 руб. лист |
Металлочерепица | некондиция 3005 | 0,45 | 1200 | уточнять | 200 руб. лист |
Металлочерепица | некондиция 6005 | 0,45 | 1200 | уточнять | 200 руб. лист |
Узнать подробнее